Modèle | Boost de pression | Max. air | Formule à | Lien: | Max. Débit (l / min) |
Dgma02 | 2: 1 | 16 bar | 2xpl | 1/2 / 1/2 | 580 |
Dgva02 | 2: 1 | 16 bar | 2xpl | 1/2 / 1/2 | 1600 |
Dgma03 | 3: 1 | 24 bars | 3xpl | 3/8 / 3/8 | 420 |
Dgva04 | 4: 1 | 30 bars | 4xpl | 3/8 / 3/8 | 500 |
Dgva05 | 5: 1 | 40 bar | 5xpl | 3/8 / 3/8 | 820 |
Dgva07 | 7: 1 | 56 bar | 7xpl | 3/8 / 3/8 | 280 |
Dgva08 | 8: 1 | 64 bar | 8xpl | 3/8 / 3/8 | 500 |
Dgva10 | 10: 1 | 80 bar | 10xpl | 3/8 / 3/8 | 220 |
(Remarque: PL: Pression d'air entraînée PB: Sortie haute pression, la puissance haute pression = pression d'air entraînée * Ratio de boost)
Copyright © 2025 Dongguan Suncenter Fluid Control Equipment Co., Ltd. | Tous les droits sont réservés