Compresseur à gaz série Suncenter SHG (refroidissement par air)
Modèle | Capacité | Pression de service maximale (bar) | Organiser | Cylindres | Puissance moteur (KW) | Dimensions | Poids (kg) |
SHG3-30 | 3.3 | 30 | 2 | 3 | 37 | 1800*950*1300 | 1000 |
SHG5-30 | 5.3 | 30 | 2 | 5 | 55 | 2300*1300*1500 | 1250 |
SHG8-30 | 8 | 30 | 3 | 6 | 90 | 3100*2000*1900 | 4500 |
SHG10-30 | dix | 30 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
SHG3-50 | 3 | 50 | 3 | 4 | 45 | 2300*1300*1500 | 1350 |
SHG4-50 | 4.25 | 50 | 3 | 4 | 55 | 2300*1300*1500 | 1450 |
SHG8-50 | 8 | 50 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
SHG10-50 | dix | 50 | 3 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
SHG1.5-80 | 1.5 | 80 | 3 | 3 | 22 | 1800*950*1300 | 900 |
SHG2-80 | 2 | 80 | 3 | 3 | 30 | 1800*950*1300 | 950 |
SHG2.5-80 | 2.5 | 80 | 3 | 3 | 37 | 1800*950*1300 | 1000 |
SHG3-100 | 3.5 | 100 | 4 | 5 | 55 | 2300*1300*1500 | 1500 |
SHG4.5-100 | 4.6 | 100 | 4 | 5 | 75 | 2300*1300*1500 | 1600 |
SHG8-100 | 8 | 100 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
SHG10-100 | dix | 100 | 4 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
SHG1.5-150 | 1.5 | 150 | 4 | 4 | 30 | 1800*980*1250 | 1050 |
SHG2-150 | 2 | 150 | 4 | 4 | 37 | 1800*980*1250 | 1080 |
SHG3-150 | 3 | 150 | 4 | 5 | 55 | 2200*1200*1500 | 1450 |
SHG5-150 | 5 | 150 | 4 | 6 | 90 | 3100*2000*1900 | 4500 |
SHG8-150 | 8 | 150 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
SHG1.5-250 | 1.5 | 250 | 4 | 4 | 30 | 1800*980*1250 | 1050 |
SHG2-250 | 2 | 250 | 5 | 5 | 45 | 2300*1300*1500 | 1450 |
SHG3-250 | 3 | 250 | 4 | 5 | 55 | 2300*1300*1500 | 1500 |
SHG5-250 | 5 | 250 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
SHG8-250 | 8 | 250 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
SHG1.5-350 | 1.5 | 350 | 4 | 4 | 37 | 1800*980*1250 | 1080 |
SHG2-350 | 2 | 350 | 5 | 5 | 45 | 2300*1300*1500 | 1450 |
SHG2.5-350 | 2.5 | 350 | 5 | 5 | 55 | 2300*1300*1500 | 1500 |
SHG5-350 | 5 | 350 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
SHG8-350 | 8 | 350 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
SHG2.5-400 | 2.5 | 400 | 5 | 5 | 55 | 2300*1300*1500 | 1500 |
SHG6-400 | 6 | 400 | 5 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
-Ces spécifications standard concernent les unités de refroidissement par air et à entraînement par courroie. Si vous avez besoin d'un refroidissement par eau, veuillez nous contacter.
-Pour les compresseurs supplémentaires 400/500bar, merci de nous contacter.
-Pour d'autres pressions ou débits, merci de nous contacter.
Comment sélectionner les compresseurs Suncenter Gas ?
Afin de choisir le modèle qui vous convient, veuillez nous répondre aux questions suivantes :
1. Quelle est votre pression de gaz actuelle ? ( ) bar
2. Quel est le gaz dont vous avez besoin pour comprimer ? Air, gaz naturel ou azote gazeux ou autres gaz ?
3. Quelle est la pression de gaz de sortie maximale dont vous avez besoin ? ( ) bar
4. Quel est le débit de gaz de sortie dont vous avez besoin ? ( )Nm3/min
Copyright © 2018 Dongguan Suncenter Fluid Control Equipment Co., Ltd. | Tous les droits sont réservés